Szukasz: SRG433A2U
Nominalny zakres ciśnień | ± 10 kPa do 3MPa |
---|---|
Maks. nadciśnienie | 200 % nom. zakresu (maks. 4MPa) |
Częstotliwość próbkowania | 2,5Hz (50Hz) |
Błąd | maks. 0,5% |
Błąd zerowej temperatury | typ. 0,1% maks. 0,2 %/10°C |
Błąd zakresu temperatur | typ. 0,1% maks. 0,2 %/10°C |
Operacyjny zakres temperatur z wyświetlaczem . | -20 ÷ +85°C -20 ÷ +70 (niekondensujący) |
Temperatura medium | -20 ÷ 100°C |
Temperatura przechowywania z wyświetlaczem | -25 ÷ 100°C -25 ÷ 80°C |
Napięcie zasilania | 5 ÷ 36V DC |
Prąd zasilania | typ. 4mA |
Wyjście | 4 ÷ 20mA dwuprzew. 0 ÷ 20mA trójprzew. 0 ÷ 10V trójprzew. 0 ÷ 3V trójprzew. RS232 czteroprzew. RS485 czteroprzew. USB czteroprzew. otw. kolektor trójprzew. przekaźnik czteroprzew. |
Pozycja: praca | dowolna |
Ochronka | min. IP 65 |
Siła napięcia | min. 1000V DC |
Waga | ok. 300g |
ČSN EN 61326-1
Na życzenie klienta możliwość wykonania weryfikacji metrologicznej czujników w akredytowanym Centrum Serwisowym Kalibracji.
Konektor | 3 | 2 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listwa zaciskowa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 ÷ 20mA | +Ucc | -Ucc | case | |||||||
0÷20mA | +Ucc | -Ucc | Out | case | ||||||
0÷10V | +Ucc | -Ucc | Out | case | ||||||
0÷3V | +Ucc | -Ucc | Out | case | ||||||
RS232 | +Ucc | -Ucc | RxD | TxD | case | |||||
RS485 | +Ucc | -Ucc | B | A | case | |||||
Wyjścia przełączające | Re1 | Re2 | OK1 | OK2 |