Typ urządzenia | DMN01 | DMN1 | DMN10 | DMN100 |
---|---|---|---|---|
Nominalny zakres ciśnienia | 100 Pa | 1 kPa | 10 kPa | 100 kPa |
Mierzony zakres ciśnienia | ±199,9Pa | ±1,999kPa | ±19,99kPa | ±199,9kPa |
Maxymalne nadciśnienie | 1 kPa | 10 kPa | 40 kPa | 200 kPa |
Nieinwazyjne ciśnienie (krótkotrwałe) | 20 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 300 kPa |
Błąd ustawienia | max. 1% ±2Pa | max. 1% | max. 1% | max. 1% |
Wyświetlane dane * | 100.0 | 1.000 | 10.00 | 100.0 |
Zgodne ciśnienie | max.2kPa | max.2kPa | max.20kPa | max.200kPa |
Błąd temperatury zero | max. 0,3% / 10°C | |||
Błąd zakresu temperatur | max. 0,3% / 10°C | |||
Komp. zakres temperatur | 0 ÷ +55°C | |||
Zakres temperatu pracy | -20 ÷ +50°C (niekondensacyjny) | |||
Temperatura przechowywania | -20 ÷ 70°C | |||
Ładowanie | 12 ÷ 36 w równomiernych | |||
Zużycie prądu | max. 4mA | |||
Waga | 120g |
* dotyczy urządzeń kalibrowanych w Pa, ew. kPa
Na życzenie klienta możemy przeprowadzić metorologiczne badanie urządzenia w autoryzowanym centrum serwisowym kalibracji.