Wy swietlacz | ± 4miejsca/ ±9999 |
---|---|
Błąd | max. 0,25% |
Zakres temperatur z wyświetlaczem | -20 ÷ +85°C -20 ÷ +70 |
Temperatura przechowywania z wyświetlaczem . | -25 ÷ 100°C -25 ÷ 80°C (niekondensująca) |
Napięcie wejściowe | 5 ÷ 36V dc |
Napięcie prądu spoczynkowego | typ. 3mA |
Napięcie prądu w komunikacji | typ. 10mA |
Prąd wzbudzania podświetlenia | 20mA |
Wejście | 4 ÷ 20mA dwuprzew. 0 ÷ 20mA trójprzew. 0 ÷ 10V trójprzew. |
Wyjście | RS232 czteroprzew. RS485 czteroprzew. USB czteroprzew. otw. kolektor trójprzew. przekaźnik czteroprzew. |
Stan: praca | dowolna |
Ochronka | min. IP 65 |
Wytrzymałość na napięcie | min. 1000V dc |
Waga | ok. 250g |
ČSN EN 61326-1
Na życzenie klienta możliwość wykonania weryfikacji metrologicznej czujników w akredytowanym Centrum Serwisowym Kalibrowania.
Czujniki podłącza się do obwodu elektrycznego w zwykły sposób. Zabezpieczone są przed odwróceniem polaryzacji zasilania za pomocą diody szeregowej. UWAGA! przy podłączaniu połączeń wieloprzewodowych, gdzie np. zamiana przewodów wyjściowych i zasilających może spowodować uszkodzenie czujnika.
Szczegółowy opis wszystkich wariantów podłączenia elektrycznego oraz przyporządkowania zacisków listwy zaciskowej i złącza wraz z opisem protokołu komunikacyjnego dla komunikacji szeregowej znajduje się w osobnym dokumencie, kliknij na obrazek aby go wyświetlić.