Szukasz: DM S328N4L
Nominalne zakresy ciśnień Wersja relatywna | ± 100Pa do ± 100kPa do 1MPa |
---|---|
Maks. nadciśnienie do 2kPa od 2kPa do 20 kPa od 20kPa do 100 kPa ponad 100 kPa | 20 kPa 50 kPa 300 % nom. zakresu 200 % jnom. zakresu |
Błąd | maks. 2% ± 2Pa |
Błąd zerowej temperatury | typ. 0,2% maks. 0,3 %/10°C |
Błąd zakresu temperatur | typ. 0,2% maks. 0,3 %/10°C |
Kompensowany zakres temp. | 0 ÷ +70°C |
Operacyjny zakres temperatur z wyświetlaczem . | -20 ÷ +85°C -20 ÷ 55°C (niekondensujące) |
Temperatura przechowywania z wyświetlaczem | -25 ÷ 100°C -20 ÷ 55°C |
Napięcie zasilania | 12 ÷ 36V DC |
Prąd zasilania | < 15mA |
Prąd wyjściowy obciążenia | maks. 100mA |
Pozycja: praca | dowolna |
Ochrona | min. IP 65 |
Waga | ok. 100g |
Ciśnienie dodatnie | maks. 100 kPa |
otwarty kolektor | |
+ napięcie zasilania | 3 |
- napięcie zasilania | 2 |
wyjście | 1 |
osłonka |
J1 | OFF | ON | OFF | ON |
---|---|---|---|---|
J2 | OFF | OFF | ON | ON |
τ [s] | 0 | 1 | 2 | 3 |
J3 | OFF | ON |
---|---|---|
Wyjście | L | H |
Ustawienie ciśnienia progowego poprzez pomiar napięcia na zaciskach MB:
Pprogowy = Pnominalny x UMB [V]
O ile nie jest wymagane inaczej, przełącznik jest ustawiony fabrycznie na:
Pprogowy = 50% Pnominalny